A Controladoria Geral da União divulgou uma lista com ONGs (Organizações Não Governamentais) impedidas de firmar convênios com o governo por irregularidades. Destes convênios, 28 foram concedidos pelo Ministério da Cultura. A determinação foi feita pela presidente Dilma Rousseff.
As ONGs fazem parte de um total de 1.403 convênios analisados pela CGU e que ainda teriam recursos a serem liberados. Da análise inicial, 305 convênios foram considerados “com restrição” e, por isso, foram analisados mais uma vez. Destes, 164 foram classificados como tendo irregularidades “graves e insanáveis”.
Os recursos desviados por elas já estão sendo pedidos de volta pelo governo.
Lista de alguns deles
1- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - BETELValor Convênio: | 913.246,78 |
Valor Liberado: | 433.647,98 |
2- ACAUA PRODUCOES CULTURAISValor Convênio: | 184.267,07 |
Valor Liberado: | 115.000,00 |
3- ASSOC. DE DES. INTEGRADO E SUSTENTAVEL DO SEMI-ARIDO CORONELINOValor Convênio: | 180.000,00 |
Valor Liberado: | 110.000,00 |
4- ASSOCIACAO ALIANCA DOS POVOS DO RONCADORValor Convênio: | 184.802,00 |
Valor Liberado: | 114.900,00 |
5- ASSOCIACAO ARTISTICO CULTURAL AGOSTO 17Valor Convênio: | 185.000,00 |
Valor Liberado: | 50.000,00 |
6- ASSOCIACAO BUMBA MEU BOI D AGUAValor Convênio: | 177.200,00 |
Valor Liberado: | 81.600,00 |
7- ASSOCIACAO DESPORTISTA E CULTURAL DE NOVA PALMEIRAValor Convênio: | 185.000,00 |
Valor Liberado: | 115.000,00 |
8- ASSOCIACAO DOS GRUPOS FOLCLORICOS E CULTURAIS DE ITAITUBAValor Convênio: | 131.000,00 |
Valor Liberado: | 90.500,00 |
9- ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ALIANCA E REGIAOValor Convênio: | 182.750,00 |
Valor Liberado: | 112.750,00 |
10- ASSOCIACAO ESTADUAL DE COOPERACAO AGRICOLAValor Convênio: | 150.000,00 |
Valor Liberado: | 100.000,00 |
11- CASA DAS ARTES ILE AIOValor Convênio: | 412.000,00 |
Valor Liberado: | 294.990,00 |
12- CENTRO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIALValor Convênio: | 500.000,00 |
Valor Liberado: | 297.000,00 |
13- CENTRO RECREACAO DE ATEND.E DEF. CRIANCA E ADOLESCENTEValor Convênio: | 150.000,00 |
Valor Liberado: | 100.000,00 |
14- CONGADO NOSSA SENHORA DO ROSARIOValor Convênio: | 180.000,00 |
Valor Liberado: | 50.000,00 |
15- COOPERATIVA BRASILIENSE DE TEATRO DE CIRCOValor Convênio: | 184.800,00 |
Valor Liberado: | 79.800,00 |
16- FUNDACAO ESTRELA DA MANHAValor Convênio: | 1.250.000,00 |
Valor Liberado: | 700.000,00 |
17- GREMIO RECREATIVO BLOCO ACHEValor Convênio: | 178.400,00 |
Valor Liberado: | 108.400,00 |
18- INSTITUTO ARRAIAL DO PAVULAGEMValor Convênio: | 145.420,00 |
Valor Liberado: | 97.710,00 |
19- INSTITUTO DE PESQUISA ETNO AMBIENTAL DO XINGU - IPEAXValor Convênio: | 360.000,00 |
Valor Liberado: | 285.000,00 |
20- INSTITUTO EMPREENDERValor Convênio: | 12.950.775,43 |
Valor Liberado: | 12.642.931,30 |
21- LABORATORIO DE EXPRESSOES ARTISTICASValor Convênio: | 148.000,00 |
Valor Liberado: | 103.660,00 |
22- ORGANIZACAO DE DIREITOS HUMANOS PROJETO LEGALValor Convênio: | 479.851,04 |
Valor Liberado: | 446.013,04 |
23- ORGANIZACAO SOCIAL DE CULTURA ATELIER & CULTURAValor Convênio: | 2.013.320,00 |
Valor Liberado: | 1.845.250,00 |
24- PROJETOS CULTURAIS T - BONEValor Convênio: | 185.000,00 |
Valor Liberado: | 150.000,00 |
25- SOCIEDADE DE ACAO SOCIAL RECREATIVA BENEFICENTE CULTURAL E BLOCO AFRO CARNAVALESCO ODOMODEValor Convênio: | 133.100,00 |
Valor Liberado: | 81.500,00 |
26- SOL MOVIMENTO DA CENA CENTRO DE PESQ P DESEN CULTURALValor Convênio: | 185.000,00 |
Valor Liberado: | 150.000,00 |
27- SOMOS - COMUNICACAO, SAUDE E SEXUALIDADEValor Convênio: | 125.000,00 |
Valor Liberado: | 112.000,00 |
28- THYDEWAValor Convênio: | 1.050.000,00 |
Valor Liberado: | 700.000,00 |
29- UNIDADE AGUA ESPRAIADAValor Convênio: | 139.993,00 |
Valor Liberado: | 89.993,00 |
30- ASSOCIACAO DO DISTRITO DE IRRIGACAO BAIXO ACUValor Convênio: | 5.592.733,00 |
Valor Liberado: | 4.286.052,00 |
31- ASSOCIACAO DO DISTRITO IRRIGADO LAGOAS DO PIAUIValor Convênio: | 911.304,96 |
Valor Liberado: | 618.804,96 |
32- DISTRITO DE IRRIGACAO TABULEIROS LITORANEOS-PIValor Convênio: | 6.126.896,65 |
Valor Liberado: | 6.026.596,15 |
33- FEDERACAO APICOLA DE SERGIPE - FAPISEValor Convênio: | 318.522,00 |
Valor Liberado: | 261.390,00 |
34- AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL BRASILEIRA - ADESOBRASValor Convênio: | 3.310.415,33 |
Valor Liberado: | 3.310.415,33 |
35- ASSOC DE MORADORES DO CONJ CIDADE OPERARIAValor Convênio: | 18.175,00 |
Valor Liberado: | 18.175,00 |
36- ASSOCIACAO COMUNITARIA INDIGENA PATAXO DA COROA VERMELHAValor Convênio: | 152.080,00 |
Valor Liberado: | 152.080,00 |
37- ASSOCIACAO DE CULTURA E MEIO AMBIENTE - ACMAValor Convênio: | 6.479.876,00 |
Valor Liberado: | 5.705.116,00 |
38- ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES AGROEXTRATIVISTAS DO DISTRITO DO ITATUPAValor Convênio: | 124.771,00 |
Valor Liberado: | 124.771,00 |
39- ASSOCIACAO HOC TEMPOREValor Convênio: | 100.000,00 |
Valor Liberado: | 100.000,00 |
40- ASSOCIACAO REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MAREValor Convênio: | 303.774,96 |
Valor Liberado: | 303.774,96 |
41- ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL RADICAIS LIVRESValor Convênio: | 303.549,13 |
Valor Liberado: | 303.549,13 |
42- CAM - CENTRO DE APOIO AOS MICROEMPREENDEDORESValor Convênio: | 101.960,00 |
Valor Liberado: | 101.960,00 |
43- CENTRAL UNICA DAS FAVELAS DE FORTALEZAValor Convênio: | 1.005.832,68 |
Valor Liberado: | 319.901,28 |
44- CENTRAL UNICA DAS FAVELAS DO RIO GRANDE DO SUL - CUFA-RSValor Convênio: | 979.902,00 |
Valor Liberado: | 293.970,60 |
45- CENTRO CULTURAL JAMES KULISZValor Convênio: | 346.741,81 |
Valor Liberado: | 346.741,81 |
46- CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS COMTEMPORANEOSValor Convênio: | 3.960.695,55 |
Valor Liberado: | 3.960.695,55 |
47- CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUCAO PENAL (C.C.E.P) DA COMARCAValor Convênio: | 63.994,78 |
Valor Liberado: | 63.994,78 |
48- CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SULValor Convênio: | 240.100,00 |
Valor Liberado: | 240.100,00 |
49- D I A DOCUMENTACAO INDIGENISTA E AMBIENTAL(
valor não disponível)
50- FONDATION TERRE DES HOMMESValor Convênio: | 291.294,00 |
Valor Liberado: | 291.294,00 |
51- FUNDACAO EDUCACIONAL ANTONIO DADALTOValor Convênio: | 327.064,67 |
Valor Liberado: | 327.064,67 |
52- FUNDACAO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE DR ERNESTO PEREIRA LOPESValor Convênio: | 299.923,00 |
Valor Liberado: | 299.923,00 |
53- FUNDACAO RIO MADEIRAValor Convênio: | 300.000,00 |
Valor Liberado: | 300.000,00 |
54- FUNDACAO UNIVERSITARIA DO CERRADOValor Convênio: | 159.200,00 |
Valor Liberado: | 100.000,00 |
55- IBRASC - INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINAValor Convênio: | 1.000.000,00 |
Valor Liberado: | 645.521,41 |
56- INSTITUTO CULTURAL SAO FRANCISCO DE ASSISValor Convênio: | 753.934,30 |
Valor Liberado: | 753.934,30 |
57- INSTITUTO DESEMBARGADOR ALCEU CONCEICAO MACHADOValor Convênio: | 119.998,40 |
Valor Liberado: | 119.998,40 |
58- INSTITUTO KABUValor Convênio: | 6.798.779,86 |
Valor Liberado: | 2.703.968,62 |
59- MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSOValor Convênio: | 130.048,23 |
Valor Liberado: | 130.048,23 |
60- PONTAO DE CULTURA GUAIKURUValor Convênio: | 150.000,00 |
Valor Liberado: | 150.000,00 |
61- SABER - SOLUCOES EFICAZES E CRIATIVAS EM POLITICAS PUBLICAS E SOCIAISValor Convênio: | 1.399.098,28 |
Valor Liberado: | 1.399.098,28 |
62- SABER - SOLUCOES EFICAZES E CRIATIVAS EM POLITICAS PUBLICAS E SOCIAISValor Convênio: | 4.440.083,88 |
Valor Liberado: | 4.440.083,88 |
63- SOMOS - COMUNICACAO, SAUDE E SEXUALIDADEValor Convênio: | 187.400,00 |
Valor Liberado: | 187.400,00 |
64-UNIR, SENTIR, PENSAR E AGIRValor Convênio: | 261.760,00 |
Valor Liberado: | 261.760,00 |
65- VIA PUBLICA- INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA E DAS ORGANIZACOES DE INTERESSE PUBLICOValor Convênio: | 520.000,00 |
Valor Liberado: | 491.121,86 |
66- VIVA COMUNIDADEValor Convênio: | 1.906.988,30 |
Valor Liberado: | 1.906.988,30 |
-
Valor Convênio: | 358.046,05 |
Valor Liberado: | 358.046,05 |
-
Valor Convênio: | 683.316,44 |
Valor Liberado: | 683.316,44 |
-
Valor Convênio: | 791.111,54 |
Valor Liberado: | 791.111,54 |
-
Valor Convênio: | 852.294,00 |
Valor Liberado: | 426.147,00 |
67-ASSOCIACAO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - ANDHUSValor Convênio: | 613.880,00 |
Valor Liberado: | 368.328,00 |
68- COLONIA DE PESCADORES Z 16 DE CAMETAValor Convênio: | 207.144,00 |
Valor Liberado: | 109.950,00 |
69-COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO RURAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES E DA REFORMA AGRARIA - CREHNOR CENTRALValor Convênio: | 629.000,00 |
Valor Liberado: | 329.000,00 |
70- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR PARA PROMOCAO DE DESENVOLVIME SUSTENTAVEL - UNIEDUCValor Convênio: | 239.714,01 |
Valor Liberado: | 181.007,12 |
71- ECOA-ECOLOGIA & ACAOValor Convênio: | 138.675,53 |
Valor Liberado: | 138.675,33 |
72- FEDERACAO DOS PESCADORES E AQUICULTORES DO ESTADO DA BAHIAValor Convênio: | 359.650,00 |
Valor Liberado: | 133.150,00 |
73- FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA, EXTENSAO E ENSINO EM CIENValor Convênio: | 322.290,00 |
Valor Liberado: | 219.031,08 |
-
Valor Convênio: | 2.055.725,29 |
Valor Liberado: | 1.214.974,11 |
-
Valor Convênio: | 350.009,60 |
Valor Liberado: | 185.769,80 |
-
Valor Convênio: | 210.835,75 |
Valor Liberado: | 134.070,00 |
74- FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOESValor Convênio: | 350.000,00 |
Valor Liberado: | 230.000,00 |
75- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAIValor Convênio: | 1.194.577,00 |
Valor Liberado: | 1.059.918,34 |
76- INSTITUTO CEARA ESPORTE TOTALValor Convênio: | 145.000,00 |
Valor Liberado: | 120.100,00 |
77- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE SANTA CATARINA - INDESSCValor Convênio: | 1.363.851,00 |
Valor Liberado: | 1.120.432,80 |
78- ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BILACValor Convênio: | 56.000,00 |
Valor Liberado: | 56.000,00 |
79- ASSOCIACAO BENEFICENTE JOSE CANDIDO ROCHA(
Valor indisponível)
80- ASSOCIACAO CEARENSE DE COMBATE AO CANCER(
Valor indisponível)
81- ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE RUYLANDIA(
Valor indisponível)
82- ASSOCIACAO DE MANUTENCAO A MAT E PROT A INFANCIA CAICO(
Valor indisponível)
83- ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIAValor Convênio: | 40.000,00 |
Valor Liberado: | 40.000,00 |
84- ASSOCIACAO HOSPITALAR DE BAURU
(
Valor indisponível)
85- ASSOCIACAO NACIONAL DE COOPERACAO AGRICOLAValor Convênio: | 142.085,00 |
Valor Liberado: | 142.085,00 |
86- CENTRO COMUNITARIO NICODEMOS ALVES SILVEIRA(
Valor indisponível)
87- CENTRO CULTURAL BENEFICENTE SANTA RITA DE CASSIA(
Valor indisponível)
88- COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO - CELSP(
Valor indisponível)
89- CONSELHO LONDRINENSE DE ASSISTENCIA A MULHER CLAM(
Valor indisponível)
90- CONSERVATORIO MUSICAL MARCELO TUPINAMBA(
Valor indisponível)
91- ESCOLA LACANIANA DE PSICANALISE - RJValor Convênio: | 15.000,00 |
Valor Liberado: | 15.000,00 |
92- FUNDACAO BRASILEIRA PARA A CONSERVACAO DA NATUREZAValor Convênio: | 106.851,00 |
Valor Liberado: | 106.851,00 |
93- FUNDACAO CULTURAL E ECOLOGICA ANJOS DO ASFALTO
(
Valor indisponível)
94- FUNDACAO FERNANDO GOMES(
Valor indisponível)
95- FUNDACAO VIVILI(
Valor indisponível)
96- HOSPITAL IMACULADA CONCEICAO(
Valor indisponível)
97- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO POLITICO E SOC EVA CANDIDO(
Valor indisponível)
98- LUIZ FRANCISCO DA COSTAValor Convênio: | 900.000,00 |
Valor Liberado: | 900.000,00 |
99- OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO RAFAEL(
Valor indisponível)
100- SOC EDUCACIONAL E ASSISTENCIA SOCIAL SAO JOSE OPERARIO(
Valor indisponível)
101- SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA FETAL-SOBRAMEF(
Valor indisponível)
102- TRANSORGAOS/SP - FUNDACAO DE TRANSPLANTE DE ORGAOS E TECIDOS DE SAO PAULO(
Valor indisponível)
103- UNITEN COOPERATIVA NACIONAL DOS PROFISSIONAIS EM TERAPIASValor Convênio: | 15.000,00 |
Valor Liberado: | 15.000,00 |
104- COOPERATIVA MULTIDISCIPLINAR DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTOLTDA - COOAMAZONIAValor Convênio: | 150.000,00 |
Valor Liberado: | 150.000,00 |
105- FUNDACAO AMAZONICA DE AMPARO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZAValor Convênio: | 200.000,00 |
Valor Liberado: | 200.000,00 |
106- FUNDACAO RIO MADEIRAValor Convênio: | 840.000,00 |
Valor Liberado: | 840.000,00 |
107- INSTITUTO DE QUALIDADE DE VIDA - IQUAVIValor Convênio: | 1.544.371,70 |
Valor Liberado: | 900.098,36 |
108- ASSOCIACAO DE SILVES PELA PRESERVACAO AMBIENTAL CULTURAValor Convênio: | 211.420,80 |
Valor Liberado: | 103.180,80 |
109- ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO BELA VISTA E ALTO ALEGREValor Convênio: | 123.758,00 |
Valor Liberado: | 66.389,00 |
110- ASSOCIACAO IMBUIA PESQUISASValor Convênio: | 97.385,00 |
Valor Liberado: | 65.220,00 |
111-ASSOCIACAO PARA EQUIDADE DE GENERO E TRANSFORMACAO SOCIAL ZULEIKA ANGEL JONESValor Convênio: | 192.086,50 |
Valor Liberado: | 152.979,00 |
112- CAM - CENTRO DE APOIO AOS MICROEMPREENDEDORESValor Convênio: | 589.881,00 |
Valor Liberado: | 350.725,00 |
113- CENTRO DE APOIO AOS TRABALHADORES RURAIS DA REGIAO DE FEIRA DE SANTANAValor Convênio: | 134.768,00 |
Valor Liberado: | 74.608,00 |
114- COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS LIBERAIS DO VALE ARAGUAIAValor Convênio: | 6.880.721,19 |
Valor Liberado: | 5.204.833,55 |
115- FEDERACAO DAS CENTRAIS E UNIOES DE ASSOCIACOES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DO PARA-FECAPValor Convênio: | 233.700,00 |
Valor Liberado: | 136.810,00 |
116- FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISAValor Convênio: | 1.866.104,14 |
Valor Liberado: | 788.037,04 |
117- INSTITUTO CILIOS DA TERRAValor Convênio: | 199.905,30 |
Valor Liberado: | 88.046,10 |
118- INSTITUTO FLORESTA VIVAValor Convênio: | 600.000,00 |
Valor Liberado: | 300.000,00 |
-
Valor Convênio: | 231.700,00 |
Valor Liberado: | 97.000,00 |
119-ONG FONTE (FRENTE ORGANIZADA PARA TEMATICA ETNICA)Valor Convênio: | 183.544,00 |
Valor Liberado: | 90.484,00 |
120- OSCIP TERCON BRASILValor Convênio: | 137.795,50 |
Valor Liberado: | 57.929,50 |
121- AGENCIA DE DESENV.SUSTENTAVEL DO BRASIL CENTRAL - ADEBRACValor Convênio: | 180.000,00 |
Valor Liberado: | 180.000,00 |
122- CECUP - CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA POPULARValor Convênio: | 2.256.900,00 |
Valor Liberado: | 1.128.450,00 |
123- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIASValor Convênio: | 944.276,80 |
Valor Liberado: | 472.138,40 |
124- ETOS INSTITUTO DE EDUCACAOValor Convênio: | 1.699.300,00 |
Valor Liberado: | 849.650,00 |
125- INSTITUTO CONTATOValor Convênio: | 12.003.550,00 |
Valor Liberado: | 3.121.837,50 |
126- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - INDESValor Convênio: | 437.200,00 |
Valor Liberado: | 218.600,00 |
127- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIAL E CULTURAL GERACAO DA HORAValor Convênio: | 845.150,00 |
Valor Liberado: | 422.575,00 |
128- LIGA DE ARTES MARCIAIS DA REGIAO DOS LAGOSValor Convênio: | 1.194.400,00 |
Valor Liberado: | 895.800,00 |
129- ALTERNATIVAS PARA A PEQUENA AGRICULTURA NO TOCANTINSValor Convênio: | 599.998,00 |
Valor Liberado: | 281.656,00 |
130- FUND CULTURAL EDUCACIONAL POP EM DEFESA DO MEIO AMBIENTEValor Convênio: | 494.021,00 |
Valor Liberado: | 242.992,00 |
131- INSTITUTO BIOATLANTICAValor Convênio: | 341.947,00 |
Valor Liberado: | 159.273,00 |
132- INSTITUTO DE CAPACITACAO E PESQUISA PARA A PEQUENA AGRICULTURA NO CERRADOValor Convênio: | 149.177,00 |
Valor Liberado: | 122.594,00 |
133- INSTITUTO DE ECOLOGIA SOCIAL CARNAUBAValor Convênio: | 494.870,00 |
Valor Liberado: | 231.843,00 |
134- ONG OCEANICA - PESQUISA, EDUCACAO E CONSERVACAOValor Convênio: | 337.448,00 |
Valor Liberado: | 303.738,00 |
135- AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL BRASILEIRA - ADESOBRASValor Convênio: | 1.158.741,12 |
Valor Liberado: | 579.370,56 |
136- AGENCIA DE TECNOLOGIA, PESQUISA E ENSINO DO NORDESTEValor Convênio: | 1.236.073,50 |
Valor Liberado: | 1.236.073,50 |
-
Valor Convênio: | 891.120,00 |
Valor Liberado: | 490.116,00 |
-
Valor Convênio: | 193.076,00 |
Valor Liberado: | 106.191,80 |
-
Valor Convênio: | 594.080,00 |
Valor Liberado: | 326.744,00 |
137- ANP - AGENCIA NORTE-SUL DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURALValor Convênio: | 1.039.593,80 |
Valor Liberado: | 1.039.593,80 |
138- ASSOCIACAO BRASILEIRA PARA PREVENCAO DE ACIDENTESValor Convênio: | 5.589.250,00 |
Valor Liberado: | 5.589.250,00 |
139- ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOLIDARIO E SUSTENTAVEL DE MARITUBAValor Convênio: | 1.259.981,06 |
Valor Liberado: | 629.990,53 |
140- ASSOCIACAO DO VERDE E PROTECAO DO MEIO AMBIENTE (AVEPEMA)Valor Convênio: | 7.137.029,02 |
Valor Liberado: | 7.137.029,02 |
141- ASSOCIACAO PARA ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE EVENTOS, EDUCACAO E CAPACITACAOValor Convênio: | 668.340,00 |
Valor Liberado: | 367.587,00 |
-
Valor Convênio: | 2.565.683,00 |
Valor Liberado: | 1.411.125,65 |
-
Valor Convênio: | 1.485.200,00 |
Valor Liberado: | 816.860,00 |
142- ASSOCIACAO REACAO POSITIVAValor Convênio: | 1.774.656,00 |
Valor Liberado: | 887.328,00 |
143-BRASIL VOLUNTARIOValor Convênio: | 2.075.870,00 |
Valor Liberado: | 2.075.870,00 |
144- CAPRO - CAPACITACAO PROFISSIONALValor Convênio: | 1.121.800,00 |
Valor Liberado: | 560.900,00 |
145- CGTB - CENTRAL GERAL DOS TRABALHADORES DO BRASIL - REGIONAL DF E ENTORNOValor Convênio: | 149.984,00 |
Valor Liberado: | 74.992,00 |
146- CONFEDERACAO NACIONAL DOS EVANGELICOS - CONAEValor Convênio: | 3.325.899,96 |
Valor Liberado: | 3.325.373,62 |
147- FEDERACAO INTERESTADUAL DOS MOTOTAXISTAS E MOTOBOYS AUTONOMOS DOS ESTADOS DE GO, TO, CE, RN, RS, MT, PE, PR, PA, AMValor Convênio: | 1.501.000,00 |
Valor Liberado: | 1.501.000,00 |
148- FUNDACAO UNIESP DE TELEDUCACAOValor Convênio: | 990.000,00 |
Valor Liberado: | 495.000,00 |
-
Valor Convênio: | 1.471.550,00 |
Valor Liberado: | 735.900,00 |
-
Valor Convênio: | 4.100.000,07 |
Valor Liberado: | 2.050.000,04 |
149-IBRAE - INSTITUTO BRASILEIRO DO EMPREENDEDORValor Convênio: | 2.492.450,00 |
Valor Liberado: | 2.492.450,00 |
150- INDESI BRASIL - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E INOVACAO DA GESTAO PUBLICAValor Convênio: | 797.406,25 |
Valor Liberado: | 239.221,87 |
151- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E PRODUTIVO - IDESPValor Convênio: | 1.794.374,40 |
Valor Liberado: | 1.794.374,40 |
152- INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO - IPDEValor Convênio: | 316.396,48 |
Valor Liberado: | 94.918,94 |
153- INSTITUTO DE QUALIDADE DE VIDA - IQUAVIValor Convênio: | 2.349.221,74 |
Valor Liberado: | 2.349.221,74 |
154- INSTITUTO EDUCACIONAL CARVALHOValor Convênio: | 1.654.828,80 |
Valor Liberado: | 1.654.828,80 |
155- INSTITUTO EPA!-ESPACO DE PRODUCAO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVELValor Convênio: | 1.531.810,00 |
Valor Liberado: | 1.531.810,00 |
156- INSTITUTO LABORE DE EDUCACAO PROFISSIONAL E INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHOValor Convênio: | 1.399.999,98 |
Valor Liberado: | 700.000,00 |
157- INSTITUTO LATINO AMERICANO DE TECNOLOGIA EM EDUCACAO E CIENCIAS - ILATECValor Convênio: | 1.999.496,00 |
Valor Liberado: | 999.748,00 |
158- INSTITUTO MUNDIAL DE DESENVOLVIMENTO E DA CIDADANIA - IMDC.Valor Convênio: | 1.150.611,50 |
Valor Liberado: | 345.183,45 |
-
Valor Convênio: | 1.445.109,89 |
Valor Liberado: | 794.810,44 |
159- INSTITUTO NACIONAL AMERICAValor Convênio: | 2.999.680,00 |
Valor Liberado: | 1.499.840,00 |
160- INSTITUTO SOCIUS-POLIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIALValor Convênio: | 297.040,00 |
Valor Liberado: | 89.112,00 |
161- JUDEC - JOVENS UNIDOS PARA O DESENVOLVIMENTO CULTURALValor Convênio: | 1.299.807,20 |
Valor Liberado: | 650.000,00 |
162- OSCIP TERCON BRASILValor Convênio: | 1.300.000,00 |
Valor Liberado: | 975.000,00 |
-
Valor Convênio: | 300.000,00 |
Valor Liberado: | 300.000,00 |
163- OXIGENIO - DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS E SOCIAISValor Convênio: | 750.500,00 |
Valor Liberado: | 225.150,00 |
164- UNIAO MULTIDISCIPLINAR DE CAPACITACAO E PESQUISA - UNICAPESValor Convênio: | 2.989.820,40 |
Valor Liberado: | 2.989.820,40 |
165- ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE HOTEIS DO PARANAValor Convênio: | 1.227.600,00 |
Valor Liberado: | 696.000,00 |
166- ASSOCIACAO DE MORADORES DO CAMPINHOValor Convênio: | 499.912,40 |
Valor Liberado: | 249.956,20 |
167- FUNDACAO L'HERMITAGEValor Convênio: | 2.000.000,00 |
Valor Liberado: | 1.000.000,00 |
-
Valor Convênio: | 4.000.000,00 |
Valor Liberado: | 2.000.000,00 |
168- INSTITUTO BRASILEIRO DE HOSPEDAGEM - IBHValor Convênio: | 16.800.000,00 |
Valor Liberado: | 8.400.000,00 |
169- INSTITUTO DE ACADEMIAS PROFISSIONALIZANTESValor Convênio: | 1.294.296,20 |
Valor Liberado: | 649.148,20 |
170- INSTITUTO DE ASSESSORIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - IADH/GESPARValor Convênio: | 333.760,00 |
Valor Liberado: | 218.624,00 |
171- SOCIEDADE EVANGELICA BENEFICENTE DE CURITIBAValor Convênio: | 4.000.000,00 |
Valor Liberado: | 3.100.000,00 |
|
|
| ONGs - VALOR TOTAL PEDIDO
227.545.305,88
(Duzentos e vinte e sete milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, trezentos e cinco Reais e oitenta e oito centavos)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonte:
CGUImagem: Google (colocada por este blog)
Um comentário:
Burgos me dei ao trabalho de calcular o que dava para fazer com esse dinheiro e cheguei a seguinte conclusão:
dá para pagar por um ano a 9481 professores um salário de R$ 2000,00.
dá para comprar 134642 cestas básicas
dá para comprar 151 Ferraris
dá para comprar 134642000 embalagenes de preservativos com 3 unidades cada.
Postar um comentário